 |
Grundig Audiorama 8000 HiFi und 8000 a HiFi
Technische Daten
Musikbelastbarkeit | 80 Watt |
Nennbelastbarkeit | 50 Watt |
Impedanz | 4 Ohm |
Übertragungsbereich | 45...26 000 Hz |
Übernahmefrequenz der Weiche | 2200 Hz |
Ausstattung
Anzahlt verbauter Lautsprecher (je Kugel) | 2 Tiefton-Lautsprecher und 2 Kalotten-Hochton-Lautsprecher |
Anhängevorrichtung für Deckenbefestigung | vorhanden, Kette wurde mitgeliefert |
Vorrichtung zur Nutzung als Standbox | vorhanden, Fußgestell wurde mitgeliefert |
Audiorama 8000 Gehäuseausführungen Kugelfarben | schwarzmetallic-hellab 10/78 braun-metallicab 11/78 champagner-metallic |
Audiorama 8000 a Gehäuseausführungen Kugelfarben | braun-metallicchampagner-metallic |
Maße und weitere Daten
Netto-Volumen | ca. 12 l |
original Kabellänge | ca. 5 m |
Gesamthöhe (inkl. Fuß) | ca. 90 cm |
Kugeldurchmesser | ca. 32 cm |
Kugelumfang | ca. 104 cm |
Gewicht | ca. 8,5 kg |
Audiorama 8000 war verfügbar ab | 1975 |
Audiorama 8000 a war verfügbar ab | 1979 |
Audiorama 8000 - Empf. Verkaufspreis | ??? DM |
Audiorama 8000 a - Empf. Verkaufspreis | ??? DM |
Alle Angaben ohne Gewähr!
zurück zur Info-Bereich - Startseite
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|